ZŠ Burešova

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

Sběr – 1. st. – leden 2020

SBĚR

Leden 2020

TřídaPočet kgPořadítřídNejlepší sběrač + počet kgPořadíjednotl.
1. A9115.Vršecký Vojta 31 kg17.
1. B2389.Karel Zadražil 122 kg8.
1. C16812.Krulišová Zuzana 75 kg10.
1. D91,514.Čertíková Simona 35 kg15. – 16.
2. A6021.Václav Zdeněk 197 kg4.
2. B5782.Příborská Helena 297 kg1. – 2.
2. C3520.Lysenko Volodymyr 24 kg19.
2. D5518.Dan Jiránek 35 kg15. – 16.
3. A521.Ondra Novotný 5 kg21.
3. B6016.Tereza Jermanová 25 kg18.
3. C4823.Malík Lukáš 185 kg5.
3. D3904.Eva Dlouhá 270 kg3.
4. A3115.Adéla Pichová 130 kg7.
4. B264,58.Hujer Ondra 59 kg13.
4. C195,510.Krulišová Simona 85 kg9.
4. D17611.Kobes Michal 164 kg6.
5. A5219.Kraus Jindřich 16 kg20.
5. B2717.Anger Jakub 61 kg12.
5. C13113.Zástěra Jiří 67 kg11.
5. D5717.Odolan Patrik 40 kg14.
5. E3096.Příborská Kamila 297 kg1. – 2.

HLINÍK

TřídaKgJméno
2. B7Mustafov Sebastian
4. B7Stará Amálie
4. B4třída